//cdn.myxypt.com/b9c1725d/24/12/a110797869727c6a85147fe7fff3bf092a340e46.jpg
Your current location : Home >> Products
  • Type VRRM VRMS VDC I(AV) IFSM VF IR Trr CJ RθJA TJTSTG
  • FR 152 100 75 100 1.5 60 1.3 5.0 150 25 50 (-55 to +150)
  • FR 151 50 35 50 1.5 60 1.3 5.0 150 25 50 (-55 to +150)
  • FR107G 1000 700 1000 1.0 30 1.3 5.0 500 15 50 (-55 to +150)
  • FR106G 800 560 800 1.0 30 1.3 5.0 500 15 50 (-55 to +150)
  • FR105G 600 420 600 1.0 30 1.3 5.0 250 15 50 (-55 to +150)
  • FR104G 400 280 400 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
  • FR103G 200 140 200 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
  • FR102G 100 70 100 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
  • FR101G 50 35 50 1.0 30 1.3 5.5 150 15 50 (-55 to +150)
  • FR107 1000 700 1000 1.0 30 1.3 5.0 500 15 50 (-55 to +150)
  • FR106 800 580 800 1.0 30 1.3 5.0 500 15 50 (-55 to +150)
  • FR105 600 420 600 1.0 30 1.3 5.0 250 15 50 (-55 to +150)
  • FR104 400 280 400 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
  • FR103 200 140 200 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
  • FR102 100 70 100 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
  • BY399 800 560 800 3.0 100 1.3 10 500 28 22 (-55 to +150)
  • BY398 400 280 400 3.0 100 1.3 10 500 28 22 (-55 to +150)
  • BY397 200 140 200 3.0 100 1.3 10 500 28 22 (-55 to +150)
  • BY396 100 70 100 3.0 100 1.3 10 500 28 22 (-55 to +150)
  • BY299 800 560 800 2.0 70 1.3 5.0 500 25 40 (-55 to +150)
  • BY298 400 280 400 2.0 70 1.3 5.0 500 25 40 (-55 to +150)
  • BY297 200 140 200 2.0 70 1.3 5.0 500 25 40 (-55 to +150)
  • BY296 100 70 100 2.0 70 1.3 5.0 500 25 40 (-55 to +150)
  • BA159 1000 700 1000 1.0 30 1.3 5.0 500 15 50 (-55 to +150)
  • BA158 600 420 600 1.0 30 1.3 5.5 250 15 50 (-55 to +150)
  • BA157 400 280 400 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
  • 1N4948G 1000 700 1000 1.0 30 1.3 5.0 500 15 50 (-55 to +150)
  • 1N4947G 800 560 800 1.0 30 1.3 5.0 500 15 50 (-55 to +150)
  • 1N4946G 600 420 600 1.0 30 1.3 5.0 250 15 50 (-55 to +150)
  • 1N4944G 400 280 400 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
Contact

Contact: Miss Zhao

Mobile: 15001738747

Email: postmaster@maylandzc.com

Website: www.maylandzc.com

Address: No. 1185, Huyi Road, Jiading District, Shanghai