//cdn.myxypt.com/b9c1725d/24/12/a110797869727c6a85147fe7fff3bf092a340e46.jpg
Your current location : Home >> Products
  • Type VRRM VRMS VDC I(AV) IFSM VF IR Trr CJ RθJA TJTSTG
  • RL103F 200 140 200 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
  • RL102F 100 70 100 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
  • RL101F 50 35 50 1.0 30 1.3 5.0 150 15 50 (-55 to +150)
  • R5000F 5000 3500 5000 0.2 30 6.5 5.0 500 15 50 -55 to +150
  • R4000F 4000 2800 4000 0.2 30 6.5 5.0 500 15 50 -55 to +150
  • R3000F 3000 2100 3000 0.2 30 5.0 5.0 500 15 50 -55 to +150
  • R2500F 2500 1750 2500 0.2 30 4.0 5.0 500 15 50 -55 to +150
  • R2000F 2000 1400 2000 0.5 30 4.0 5.0 500 15 50 -55 to +150
  • R1800F 1800 1260 1800 0.5 30 2.5 5.0 500 15 50 -55 to +150
  • R1500F 1500 1050 1500 0.5 30 2.5 5.0 500 15 50 -55 to +150
  • R1200F 1200 840 1200 0.5 30 2.5 5.0 500 15 50 -55 to +150
  • FR607S 1000 700 1000 6.0 250 1.3 10 500 150 10 (-55 to +150)
  • FR606S 800 560 800 6.0 250 1.3 10 500 150 10 (-55 to +150)
  • FR605S 600 420 600 6.0 250 1.3 10 250 150 10 (-55 to +150)
  • FR604S 400 280 400 6.0 250 1.3 10 150 150 10 (-55 to +150)
  • FR603S 200 140 200 6.0 250 1.3 10 150 150 10 (-55 to +150)
  • FR602S 100 70 100 6.0 250 1.3 10 150 150 10 (-55 to +150)
  • FR601S 50 35 50 6.0 250 1.3 10 150 150 10 (-55 to +150)
  • FR607G 1000 700 1000 6.0 250 1.3 10 500 90 10 (-55 to +150)
  • FR606G 800 560 800 6.0 250 1.3 10 500 90 10 (-55 to +150)
  • FR605G 600 420 400 6.0 250 1.3 10 250 90 10 (-55 to +150)
  • FR604G 400 280 400 6.0 250 1.3 10 150 90 10 (-55 to +150)
  • FR603G 200 140 200 6.0 250 1.3 10 150 90 10 (-55 to +150)
  • FR602G 100 70 100 6.0 250 1.3 10 150 90 10 (-55 to +150)
  • FR601G 50 35 50 6.0 250 1.3 10 150 90 10 (-55 to +150)
  • FR607 1000 700 1000 6.0 300 1.3 10 500 150 10 (-55 to +150)
  • FR606 800 560 800 6.0 300 1.3 10 500 150 10 (-55 to +150)
  • FR605 600 420 600 6.0 300 1.3 10 250 150 10 (-55 to +150)
  • FR604 400 280 400 6.0 300 1.3 10 150 150 10 (-55 to +150)
  • FR603 200 140 200 6.0 300 1.3 10 150 150 10 (-55 to +150)
Contact

Contact: Miss Zhao

Mobile: 15001738747

Email: postmaster@maylandzc.com

Website: www.maylandzc.com

Address: No. 1185, Huyi Road, Jiading District, Shanghai